Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
Produktnr.: Flere produkter
Putene er lagd av Neopren med 3 lag Kevlar som gjør de ekstremt sterke og holdbare.
Overflaten er kraftig ”nuppet”. Dette gjør at fuktighet/væske ”skyves” unna og putene sklir ikke så lett. Det gjør det også lettere å plassere to puter oppå hverandre for å få større løftehøyde.
Luftnippelen på putene er utskiftbar.
Det unike med slangene/kuplingene til Paratech er at skulle en slange ryke under innsats, fjerner man bare kuplingen, kutter slangen og skrur kuplingen på plass igjen.
|
Maxiforce Modell |
Produktnr.: |
Maks. løftekraft (t): | Maksimum løftehøyde (cm): | Mål (cm) LxBxT: | Vekt (kg): |
| KPI-1 | 404005 | 1,1 | 7,6 | 15,2x15,2x1,6 | 0,9 |
| KPI -10 | 404017 | 9,3 | 19,0 | 30,5x45,7x1,9 | 4,1 |
| KPI -12 | 404019 | 9,8 | 20,8 | 38,1x38,1x1,9 | 4,5 |
| KPI -17 | 404022 | 13,6 | 23,0 | 38,1x53,3x1,9 | 5,9 |
| KPI -22 | 404025 | 18,3 | 28,0 | 50,8x50,8x1,9 | 7,3 |
| KPI -28 | 404026 | 24,3 | 29,7 | 50,8x66,0x1,9 | 8,9 |
| KPI -32 | 404028 | 27,1 | 33,0 | 61x61x1,9 | 10 |
| KPI -44 | 404034 | 37,6 | 38,1 | 71,1x71,1x1,9 | 13,6 |
| KPI -55 | 49,8 | 43,2 | 81,3x81,3x2,5 | 18,1 | |
| KPI -74 | 404037 | 63,7 | 50,8 | 93,9x93,9x2,5 | 27,2 |
Bil/lift:
Einar Glenthøj
einar@braco.no
dir.: +47 32 22 66 70
mob.: +47 900 26 340
Utstyr:
Hildegunn Johansen
hildegunn@braco.no
dir.: +47 32 22 66 80
Teknisk service:
Niels Rasch-Olsen
niels@braco.no
dir.: +47 32 22 66 90
Lager:
Runar Jansen
runar@braco.no
dir.: +47 32 22 66 89
Administrasjon:
Nina Haugen
nina@braco.no
dir.: +47 32 22 66 60
Produksjon:
Lars Erik Nilsen
lars@braco.no
mob: +47 414 12 719